RuiMing Office offers kinds of Touch Screen for Minolta,Canon,Xerox,Ricoh,Kyocera,Sharp Copiers.
If you any copier touch screen you can't find in the following list,just feel free to contact info@hptonerchips.com
The use of a replacement copier touch screen is to restore the full functionality and user interface of a multifunction printer (MFP) or copier when the original screen is damaged or malfunctioning.
Since the touch screen acts as the main control panel for modern copiers, replacing it is necessary to perform virtually any task.
| Compatible copiers | Product | Dimenson |
| Minolta BH-200/250/350/282/362/DI-2010/2510/3010/3510 | Touch Screen | 10.5*13.2 |
| Minolta C-250/252/352/C-350/351/450 | Touch Screen | 9.1*21.5 |
| Minolta C-200/203/253/353/C451/550/650(Flat cable:wide-edge and narrow-edge types) | Touch Screen | 13*20.2 |
| Minolta C452/552/652(Flat cable:wide-edge and narrow-edge types) | Touch Screen | 13*20.2 |
| Minolta BH-283/363/C220/280/360(Flat cable:wide-edge and narrow-edge types) | Touch Screen | 13*20.2 |
| Minolta C5500/6500/BH1050 | Touch Screen | 19.9*26.1 |
| Minolta BH1051/1054/C7000/8000 | Touch Screen | 24.5*32.2 |
| Minolta BH420/500 | Touch Screen | 9.1*21.5 |
| Minolta BH600/700/750/DI5510/650/750/K7165 | Touch Screen | 9.4*24.1 |
| Sharp AR271/275/266/277/310/258 | Touch Screen | 7.6*17.5 |
| Sharp AR350/351/450/AR351/451/3511/4511/420/AR355/455 | Touch Screen | 7.6*17.5 |
| Sharp AR267/317 | Touch Screen | 9.6*21.9 |
| Sharp MX363/500/503/46 | Touch Screen | 20*12.8 |
| Sharp MX2610/3110/3610/3640/4110/M465/5608 | Touch Screen | 14.4*24.1 |
| Sharp MX2310/2318 /M264/312 | Touch Screen | 17*11.2 |
| Sharp MX3114/2517/3111/3116/3117/311/3138 | Touch Screen | 13.3*21.5 |
| Xerox DC156/186/236/286 | Touch Screen | 9.5*21.8 |
| Xerox DC450I/550I/3000/4000/5500/DCC4300/450 | Touch Screen | 9.5*21.8 |
| Xerox DCC400/240/320/2220 | Touch Screen | 9.1*21.6 |
| Xerox DCC2273/3373/4473/5573/6673/7773/2271/3371/4471/7858/7970 | Touch Screen | 12.8*21.1 |
| Xerox DCC2200/3300/wc7328/ | Touch Screen | 14.3*18.3 |
| Xerox C2260/2263/2265/5335/5330/5325/V3065 | Touch Screen | 11*17 |
| Xerox DC2060/2065/2265/V2265/7120/7125/7220/7225/DC3070/4070/5070/ | Touch Screen | 9.7*16.7 |
| Xerox DCC2270/2275/3370/4470/5570/7535/7525/7556/7780/7785/C60 | Touch Screen | 12.8*19.5 |
| Xerox DCC5065/6550/7550/V80 | Touch Screen | 17.5*22.8 |
| Xerox WC-5655/5755 | Touch Screen | 8.7*21.2 |
| Xerox WC-535/545/555 | Touch Screen | 10.3*16.4 |
| Kyocera M3030/4030/5030/3035/4035/5035 | Touch Screen | 9.4*22.8 |
| Kyocera M-2540/2560/3060/3010i | Touch Screen | 13*19.5 |
| Kyocera M-3050/4050/5050 | Touch Screen | 11.7*19.4 |
| Kyocera 3010/M-6002/8002/3011 | Touch Screen | 22.5*13 |
| Panasonic DP-1810/1820/3010/3510/4510/8016 | Touch Screen | 9.1*21.5 |
| Canon IR-2200/3300/405/3800/IR5000/6000 | Touch Screen | 10.5*13.2 |
| Canon IR2230/2530/2270/2870/3570/4570 | Touch Screen | 13.3*17.5 |
| Canon IRC5170/5800/5870/6800/6870/8500/5075/3035 | Touch Screen | 13.3*17.5 |
| Canon IRC-7105/9105 | Touch Screen | 22.8*17.7 |
| Canon ADV-5065/5075/6075 | Touch Screen | 18.4*15 |
| Canon ADV-400/C2220/C2220L/C2225/C2230/2635 | Touch Screen | 11.1*17.8 |
| Canon IRC7110 | Touch Screen | 9.6*24.4 |
| Canon IRC-5560 (Flat cable:wide-edge and narrow-edge types) | Capacitive Touch Screen | 14.6*24.4 |
| Ricoh AF1035/1045/2035/2045/3035/3045 | Touch Screen | 10*24.1 |
| Ricoh AF1060/1075/2060/2075 | Touch Screen | 10*24.1 |
| Ricoh MPC4000/4500/5000/6000 | Touch Screen | 12.9*19.6 |
| Ricoh MPC2500/3000/3500 | Touch Screen | 12.8*20.1 |
| Ricoh MPC4002.5002.4001.5001 | Touch Screen | 12.9*19.6 |
| Ricoh MPC2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003/2554 | Touch Screen | 12.3*21 |
| Ricoh MPC3004/4004/5504/6004/2055 | Touch Screen | 14.3/23 |
| Ricoh IMC3000 2000.2500.3000.3500.4500.6000.2001 | Capacitive Touch Screen | 15.8*26.8 |
| Toshiba BD-350/450/355/358 | Touch Screen | 9.7*23.4 |
| Toshiba BD-550/620/710/850 | Touch Screen | 10*24.1 |
| Toshiba BD-555/655/755/855 | Touch Screen | 12.6*20 |
| Toshiba 206/256/306/2040/856 | Touch Screen | 12.6*20 |
| Toshiba 257/357/457/557/657/857 | Touch Screen | 21.4*12.8 |
| Toshiba E-2500C.3500C | Touch Screen | 21.4*12.8 |
The touch screen serves as the primary input and output device, allowing you to control and monitor the machine. Its functions include:
Job Control: Starting, pausing, or canceling copy, scan, fax, or print jobs.
Settings Adjustment: Changing settings like paper size, color/black and white, duplex (two-sided) printing, image quality, and stapling/finishing options.
Workflow Access: Providing an interface for advanced features like scanning to email, cloud services, or network folders.
Status Display: Showing the current operating status, job queues, error messages, and low supply warnings (e.g., toner or paper jams).
Security & Authentication: Allowing users to log in with credentials or use NFC/card readers to authenticate before accessing features or releasing secure print jobs.
Customization: Many modern MFPs allow users to customize the screen layout, create shortcuts to frequently used functions, and access apps, much like a tablet.
Replacing a damaged touch screen often restores the machine to a more intuitive and efficient state, similar to how it would work when new, allowing employees to complete tasks quicker and with fewer errors.